恒溫培養箱
JRP系列二氧化碳人工氣候箱
產品描述:
CO2智能人工氣候箱適用于植物的生長和組織培養,種子發芽、育苗、微生物的培養試驗;昆蟲小動物的飼養;水質監測的BOD測定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的專用試驗設備。產品特點:
●二氧化碳人工氣候箱采用微電腦自動控制;多窗口數碼顯示,觸摸開關、操作簡便;
●可編程控制模式;可設置(白天和晚上)兩組不同的參數值(可選配設置30組多段編程參數值);
●單位面積等量均勻光強控制技術,確保培養物受光均勻;
●具有停電記憶功能,再次通電從斷電點按原設定值繼續運行;
●智能化低溫長效制冷防結冰技術和高溫PID加熱技術,兼顧控溫控濕的精準性和節能環保性;
●具有超溫欠溫或傳感器異常保護功能,確保實驗樣品和儀器的安全;
●先進的循環風道設計,風道式通風結構和等量回風技術,工作室風速柔和、溫濕度均勻;
●采用全光譜冷光源植物光照;確保提供高效的光源;
●不銹鋼內膽;層架高度可調;層架可直接向外抽??;
● 二氧化碳濃度均為數字顯示,比較直觀;
● 采用美國進口的遠紅外傳感器,具有反應快,濃度測量準等優點;
●選用知名品牌壓縮機和循環風機,配合嚴格專業的制冷工藝來保證系統質量的長久可靠性,使用戶無憂。
技術參數:
產品名稱 | 二氧化碳人工氣候箱 | |||||||
產品型號 | JRP-150C-C02 | JRP-250C-C02 | JRP-350C-C02 | JRP-450C-C02 | JRP-800C-C02 | JRP-1100C-C02 | JRP-1500C-C02 | JRP-2000C-C02 |
容積 | 150L | 250L | 350L | 450L | 800L | 1100L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 0~50℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5~1℃ | |||||||
光照度 | 25000lx | |||||||
控濕范圍 | 50-95%RH | |||||||
控濕精度、波動度 | 1%RH/±5~7%RH | |||||||
CO2控制范圍﹑波動 | ●280-2000ppm/±50-100ppm(●可擴展280-5000ppm) | |||||||
照明 | 有 | |||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作環境溫度 | +5~30℃ | |||||||
工作方式 | 連續循環 | |||||||
輸入功率 | 450W | 550W | 660W | 860W | 980W | 1120W | 1200W | 1460W |
內膽尺寸(mm) | 500×500 | 500×500 | 500×520 ×1280 | 620×560 ×1280 | 1250×500 | 1250×670 | 1700×670 | 1700×670 |
外形尺寸(mm) | 600×670 | 600×670 | 600×670 ×1920 | 720×670 ×1920 | 1350×670 | 1350×790 | 1800×790 | 2400×790 |
載物托架(標配) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
門 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 | 雙門 | 三門 | 三門 |
發貨時以避光聚氨酯發泡門為主 | ||||||||
備注 | 可根據用戶要求定做3000L-6000L,光照強度40000Lx,50000LX等,具體請聯系我司銷售人員 |
上一個:PH系列干燥/培養兩用箱
下一個:恒溫恒濕箱(各種規格,可定制)