低溫槽/恒溫槽/冷水機
GDH高精度低溫恒溫槽
產品描述:
本系列超高精度低溫恒溫槽是為了迎合各計量、電子、化工、環保、醫藥、能源、煉油、冶金、輕工、軍工等部門及科研院所等對恒溫精度要求極高而研制,歷經多年自主開發,集成式智能儀表控溫更精確,加上獨有設計的無熱量離心循環泵,使槽體內流場和溫度場的紊流和高度均勻。●一鍵開啟液晶大屏幕顯示,設置溫度與顯示溫度清晰顯示,操作簡便;
●微機系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.001℃;
●水油兩用:可選擇室溫~100℃(水)、室溫~300℃(油);
●溫度控制功能:置入集成式新一代PID自動溫度控制程序, 內置最高精度PT100溫度傳感器AAA級。
●配備大屏幕高亮液晶屏,中英文對照顯示,數顯分辨率為:0.0001℃,確??販鼐珳史€定;
●容量范圍:5L、10L、15L、20L、30L、50L、100L,也可完全按照用戶的要求定制生產;
●內循環功能:采用無熱量離心循環泵,避免傳統水泵因自身產熱而影響槽體溫場。內循環系統為多孔U型回流循環原理設計,實現了槽體內流場和溫度場的紊流和高度均勻;
●機身外殼采用防老化靜電噴塑技術,內膽和臺面采用優質S304拉絲不銹鋼材質;
●做工精細的機箱前面板和臺面,加上獨特的人性化R圓角設計結構,可避免操作人員在不經意間被棱角所傷;
●可選配內置1~30段溫度控制程序,可進行自動程序控溫,實時顯示設定溫度-時間程序運運行狀態;
●微機智能控制系統,具有溫度傳感器異常保護功能,確保實驗的安全性;
●控制系統具有超溫鳴叫報警,可設定上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載;
●可選配RS232或RS485通訊接口,實現與PC機或PLC機等上位機的數據傳輸,進行遠距離控制;
●可選配內槽可升降支架,實現特殊實驗樣品的高度調節,也可選配溫度計插盤。
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水口 |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3005A | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
上一個:全密閉高低溫一體恒溫槽
下一個:GX系列高溫循環器